律成网讯 据北京市律师协会公告,截至2024年7月,已履行会员义务的北京律师事务所3370家、律师47897名。以下为现律师人数规模前100名的北京律师事务所近年发展情况,数据来源于历年北京市律师协会公告。
序号 | 律 所 | 历年律师人数 |
24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 99年 |
1 | 北京市盈科律师事务所 | 1246 | 1087 | 900 | 729 | 666 | 628 |
2 | 北京市京师律师事务所 | 1208 | 1254 | 1313 | 1291 | 998 | 926 |
3 | 北京大成律师事务所 | 853 | 804 | 743 | 701 | 647 | 646 |
4 | 北京德恒律师事务所 | 758 | 647 | 631 | 545 | 502 | 447 |
5 | 北京市中闻律师事务所 | 733 | 645 | 559 | 477 | 428 | 318 |
6 | 北京市中伦律师事务所 | 644 | 600 | 532 | 481 | 406 | 364 |
7 | 北京市两高律师事务所 | 584 | 488 | 381 | 289 | 260 | 230 |
8 | 北京市金杜律师事务所 | 568 | 485 | 419 | 425 | 370 | 339 |
9 | 北京市炜衡律师事务所 | 561 | 521 | 467 | 419 | 367 | 324 |
10 | 北京中银律师事务所 | 515 | 470 | 435 | 411 | 403 | 414 |
11 | 北京市康达律师事务所 | 446 | 410 | 360 | 319 | 305 | 258 |
12 | 北京冠领律师事务所 | 446 | 297 | 183 | 104 | 57 | 24 |
13 | 北京天驰君泰律师事务所 | 428 | 418 | 401 | 415 | 406 | 420 |
14 | 北京浩天律师事务所 | 408 | 365 | 289 |
|
|
|
15 | 北京德和衡律师事务所 | 348 | 296 | 260 | 237 | 224 | 177 |
16 | 北京恒都律师事务所 | 333 | 309 | 299 | 100 | 46 | 42 |
17 | 北京海润天睿律师事务所 | 321 | 313 | 250 | 178 | 171 | 125 |
18 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 308 | 273 | 216 | 156 | 125 | 120 |
19 | 北京市君合律师事务所 | 300 | 269 | 246 | 220 | 210 | 197 |
20 | 北京市京都律师事务所 | 297 | 273 | 252 | 225 | 218 | 237 |
21 | 北京市鑫诺律师事务所 | 292 | 255 | 216 | 206 | 180 | 140 |
22 | 北京金诚同达律师事务所 | 279 | 260 | 212 | 177 | 154 | 130 |
23 | 国浩律师(北京)事务所 | 272 | 272 | 251 | 234 | 206 | 193 |
24 | 北京市隆安律师事务所 | 265 | 259 | 254 | 220 | 188 | 163 |
25 | 北京市天元律师事务所 | 250 | 235 | 214 | 193 | 183 | 177 |
26 | 北京市兰台律师事务所 | 249 | 222 | 186 | 180 | 172 | 161 |
27 | 北京市通商律师事务所 | 229 | 187 | 179 | 171 | 141 | 140 |
28 | 泰和泰(北京)律师事务所 | 218 | 197 | 157 | 129 | 122 | 80 |
29 | 北京市中盾律师事务所 | 218 | 189 | 154 | 136 | 95 | 98 |
30 | 北京市惠诚律师事务所 | 217 | 134 | 113 | 105 | 102 | 85 |
31 | 北京嘉潍律师事务所 | 214 | 196 | 157 | 65 | 50 | 43 |
32 | 北京市汉坤律师事务所 | 214 | 185 | 153 | 140 | 103 | 102 |
33 | 北京市东卫律师事务所 | 205 | 180 | 157 | 129 | 109 | 117 |
34 | 北京观韬中茂律师事务所 | 203 | 185 | 158 | 153 | 159 | 164 |
35 | 北京乾成律师事务所 | 202 | 169 | 117 | 80 | 50 | 26 |
36 | 北京在明律师事务所 | 193 | 149 | 111 | 98 | 72 | 49 |
37 | 北京市环球律师事务所 | 190 | 196 | 180 | 159 | 138 | 121 |
38 | 北京瀛和律师事务所 | 189 | 170 | 154 | 126 | 102 | 68 |
39 | 北京市中伦文德律师事务所 | 185 | 187 | 178 | 171 | 155 | 139 |
40 | 北京市安理律师事务所 | 175 | 155 | 170 | 194 | 160 | 144 |
41 | 北京市尚公律师事务所 | 172 | 172 | 160 | 157 | 143 | 140 |
42 | 北京市道可特律师事务所 | 169 | 123 | 99 | 61 | 40 | 31 |
43 | 北京市华泰律师事务所 | 167 | 154 | 155 | 146 | 142 | 139 |
44 | 上海市方达(北京)律师事务所 | 164 | 165 | 142 | 114 | 97 | 90 |
45 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 161 | 154 | 150 | 140 | 132 | 124 |
46 | 北京市百瑞律师事务所 | 158 | 153 | 140 | 124 | 126 | 112 |
47 | 北京市中咨律师事务所 | 155 | 147 | 138 | 127 | 118 | 120 |
48 | 北京天达共和律师事务所 | 151 | 159 | 141 | 139 | 124 | 132 |
49 | 北京市君泽君律师事务所 | 146 | 135 | 124 | 114 | 92 | 96 |
50 | 北京声驰律师事务所 | 146 | 113 | 72 | 46 | 37 | 31 |
51 | 北京植德律师事务所 | 137 | 119 | 77 | 53 | 59 | 51 |
52 | 北京志霖律师事务所 | 135 | 121 | 91 | 79 | 56 | 40 |
53 | 北京市长安律师事务所 | 132 | 127 | 112 | 106 | 104 | 84 |
54 | 北京策略律师事务所 | 132 | 95 | 74 | 64 | 59 | 53 |
55 | 上海市锦天城(北京)律师事务所 | 124 | 121 | 119 | 108 | 84 | 72 |
56 | 北京市万商天勤律师事务所 | 124 | 96 | 96 | 80 | 73 | 77 |
57 | 北京市信凯律师事务所 | 123 | 103 | 92 | 66 | 54 | 48 |
58 | 北京市金台律师事务所 | 119 | 113 | 110 | 109 | 99 | 103 |
59 | 北京云亭律师事务所 | 119 | 92 | 73 | 54 | 43 | 19 |
60 | 北京嘉润律师事务所 | 115 | 111 | 92 | 90 | 87 | 93 |
61 | 北京市海问律师事务所 | 113 | 110 | 97 | 85 | 67 | 65 |
62 | 北京汇祥律师事务所 | 113 | 97 | 46 | 19 | 2 | 1 |
63 | 北京市一法律师事务所 | 107 | 128 | 158 | 161 | 156 | 153 |
64 | 北京高文律师事务所 | 106 | 87 | 83 | 69 | 63 | 56 |
65 | 北京市华城律师事务所 | 103 | 99 | 90 | 83 | 94 | 84 |
66 | 北京京平律师事务所 | 98 | 112 | 116 | 118 | 110 | 103 |
67 | 北京市广盛律师事务所 | 98 | 90 | 82 | 83 | 75 | 71 |
68 | 北京市盛廷律师事务所 | 95 | 64 | 53 | 44 | 38 | 15 |
69 | 北京安杰世泽律师事务所 | 93 | 92 | 94 | 90 | 115 | 93 |
70 | 北京市嘉源律师事务所 | 93 | 75 | 60 | 62 | 74 | 66 |
71 | 北京市柳沈律师事务所 | 92 | 82 | 79 | 74 | 69 | 68 |
72 | 北京云嘉律师事务所 | 91 | 64 | 46 | 40 | 7 | 8 |
73 | 北京市高朋律师事务所 | 90 | 161 | 140 | 82 | 51 | 46 |
74 | 北京市大地律师事务所 | 90 | 112 | 97 | 99 | 81 | 75 |
75 | 北京凯耀律师事务所 | 90 | 77 | 40 | 35 | 6 | 5 |
76 | 北京国枫律师事务所 | 87 | 85 | 81 | 87 | 90 | 86 |
77 | 北京吴少博律师事务所 | 86 | 86 | 36 | 21 | 7 | 5 |
78 | 北京市时代九和律师事务所 | 86 | 85 | 79 | 101 | 116 | 151 |
79 | 北京市京悦律师事务所 | 85 | 82 | 81 | 81 | 86 | 82 |
80 | 北京市邦盛律师事务所 | 84 | 100 | 40 | 39 | 34 | 38 |
81 | 北京市振邦律师事务所 | 81 | 80 | 75 | 73 | 70 | 77 |
82 | 北京合川律师事务所 | 79 | 69 | 59 | 54 | 50 | 39 |
83 | 北京市集佳律师事务所 | 77 | 75 | 65 | 53 | 50 | 48 |
84 | 北京市亿达律师事务所 | 77 | 74 | 72 | 59 | 59 | 55 |
85 | 北京市中通策成律师事务所 | 77 | 71 | 73 | 68 | 64 | 53 |
86 | 北京市易和律师事务所 | 77 | 66 | 57 | 48 |
| 73 |
87 | 北京市法大律师事务所 | 75 | 78 | 74 | 65 | 64 | 58 |
88 | 北京市君致律师事务所 | 75 | 64 | 54 | 53 | 61 | 59 |
89 | 北京瀛台律师事务所 | 75 | 64 | 59 | 27 |
|
|
90 | 北京市中凯律师事务所 | 74 | 70 | 57 | 56 | 56 | 58 |
91 | 北京市中恒信律师事务所 | 74 | 55 | 52 | 15 | 8 | 8 |
92 | 北京市恒圣律师事务所 | 72 | 71 | 32 | 21 | 5 | 10 |
93 | 北京市立方律师事务所 | 71 | 65 | 58 | 57 | 44 | 42 |
94 | 北京市万慧达律师事务所 | 71 | 58 | 43 | 42 | 34 | 16 |
95 | 北京圣伟律师事务所 | 70 | 65 | 48 | 30 | 29 | 25 |
96 | 北京市中同律师事务所 | 70 | 63 | 51 | 43 | 44 | 46 |
97 | 北京桦天律师事务所 | 70 | 62 | 40 | 35 | 21 | 4 |
98 | 北京市京哲律师事务所 | 68 | 67 | 59 | 48 | 43 | 33 |
99 | 北京颐合中鸿律师事务所 | 68 | 66 | 64 | 59 | 64 | 67 |
100 | 北京卓纬律师事务所 | 68 | 59 | 47 | 45 | 45 | 12 |
注:本排名不代表律师事务所综合实力。转载请注明出处:律成网。